| 
| TABL. 2/65/. WODOCIĄGI I KANALIZACJAStan w dniu 31 XII
 
 |  
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2000 | 2002 | 2003 | SPECIFICATION |  
| Sieć w km: |   |   |   | Network in km: |  
| wodociągowa rozdzielcza.  | 1146,9 | 1172,5 | 1178,4 | water-line distribution |  
| w tym własność jednostek samorządu terytorialnego | 1146,9 | 1172,5 | 1178,4 | of which local self-gover-nment entities ownership
 |  
| kanalizacyjnaa........................  | 757,5 | 787,1 | 793,2 | seweragea |  
| w tym własność jednostek samorządu terytorialnego | 757,5 | 787,1 | 793,2 | of which local self-gover-nment entities ownership
 |  
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych w tys.: |   |   |   | Connections leading to residential buildings in thous.: |  
| wodociągowe............  | 29,3 | 30,3 | 30,6 | water-line |  
| kanalizacyjne...............  | 20,0 | 20,9 | 21,1 | sewerage |  
| Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych (w ciągu roku):
 |   |   |   | Consumption of water from water-line systems in house-holds (during the year): |  
| w dam3......................  | 33515,1 | 29785,0 | 29218,8 | in dam3 |  
| na 1 mieszkańca w m3.......  | 52,1 | 46,5 | 45,8 | per capita in m3 |  
| aSieć rozdzielcza i kolektory. aDistribution network and collectors.
 |  |