| 
| TABL. 5/131/. SZPITALE OGÓLNEGENERAL HOSPITALS
 |  
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2000 | 2002 | 2003 | SPECIFICATION |  
| Szpitale (stan w dniu 31 XII).  | 16 | 20 | 17 | Hospitals (as of 31 XII) |  
| w tym publiczne...........  | 16 | 18 | 15 | of which public |  
| Łóżka (stan w dniu 31 XII)..........  | 5421 | 5372 | 5269 | Beds (as of 31 XII) |  
| w tym w szpitalach publicznych | 5421 | 5289 | 5185 | of which in public hospitals |  
| na 1000 mieszkańców......  | 8 | 8 | 8 | per 1000 population |  
| Leczeniaw tys. ................  | 189,1 | 205,9 | 183,6 | In-patientsain thous. |  
| w tym w szpitalach publicznych | 189,1 | 202,6 | 175,4 | of which in public hospitals |  
| na: 1000 mieszkańców............  | 295 | 322 | 288 | per: 1000 population |  
| 1 łóżko.....................  | 35 | 38 | 35 | bed |  
| Osobodni w tys. ............  | 1615,8 | 1559,6 | 1390,3 | Day wards in thous. |  
| Przeciętny pobyt choregow dniach..........................
 | 8,5 | 7,6 | 7,6 | Average patient stay in days
 |  
| Przeciętne wykorzystanie łóżkaw dniach........................
 | 298,1 | 290,3 | 263,9 | Average bed use in days |  aBez międzyoddziałowego ruchu chorych. aExcluding inter-ward patient transfers. |