Menu
Maj 2015
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | Informacje z dnia: 7 Maj 2015 | 8 | 9 | 10 |
11 | Informacje z dnia: 12 Maj 2015 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informacje z dnia: 18 Maj 2015 | Informacje z dnia: 19 Maj 2015 | Informacje z dnia: 20 Maj 2015 | Informacje z dnia: 21 Maj 2015 | 22 | 23 | 24 |
Informacje z dnia: 25 Maj 2015 | 26 | 27 | 28 | Informacje z dnia: 29 Maj 2015 | 30 | 31 |
19
maj
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r.
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych działach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady, bezpieczeństwo publiczne.
Czytaj dalej